



Impresora Epson Stylus Office T1110
![]() |
| Tecnología de Impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) |
| Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución |
| Número de inyectores | Monocromáticos: 360 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3 (CMY) |
| Velocidad de Impresión | Máxima: 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a color Normal: 13 ppm en negro y 5,5 ppm a color (Carta) |
| Compatibilidad | Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000 Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x |
| Tamaño de la gota | 3 picolitros |
| Alimentación de papel | Hojas sueltas |
| Area de impresión | 33 cm (ancho)x 111 cm (largo) (13" x 44") |
| Tamaño de papel | 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.), 10 x 18 cm (16:9 wide), 13 x 18 cm (5 x 7 pulg.), 20 x 25 cm (8 x 10 pulg.), carta, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B4, B5, A3 (29,7 x 42 cm), A3+/Super B (33 x 48,3 cm), definido por el usuario (13 a 111 cm de largo, 9 a 33 cm de ancho) |
| Tipos de papel | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros |
| Capacidad de entrada de papel | Bandeja de entrada: 120 hojas / 10 sobres |
| Interfaces | USB 2.0 (High Speed, también compatible con USB 1.1) |
| Buffer | 64 KBytes |
| Características Físicas | Ancho: 61,6 cm (24,3”) Profundidad: 32,2 cm (12,7”) Alto: 21,4 cm (8,5”) Peso: 11,9 kg (26,3 lb) |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) |
| Requerimientos eléctricos | Voltaje: 100-120V ó 220-240V (dependiendo de la región) Frecuencia: 50-60 Hz Consumo: Aprox. 26W imprimiendo [patrón ISO 10561] y 1.3W (120V) / 1.7W (220V) en reposo [conforme a Energy Star] |
INSUMOS |
||
Cartuchos de tinta Epson T115126 |
||
| Cartucho de Tinta Epson color Cyan 103 | ||
| Cartucho de Tinta Epson color Magenta 103 | ||
| Cartucho de Tinta Epson color Amarillo 103 | ||