



Impresora Epson Stylus Office TX515FN
![]() |
| Impresora |
|
| Tecnología de Impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) |
| Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución |
| Velocidad de Impresión | Máxima: 38 ppm en texto negro y 20 ppm en texto a color Normal: 16 ppm en negro y 5,5 ppm a color |
| Tamaño de la gota | 3 picolitros |
| Número de inyectores | Monocromáticos: 360 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3 (CMY) |
| Area de impresión | Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) BorderFree™: 4"x6", 5"x7", 8"x10", A4 y carta |
| Alimentación de papel | Hojas sueltas |
| Tamaño de papel | Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6 |
| Tipos de papel | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros |
| Capacidad de entrada de papel | Bandeja de entrada: 120 hojas / 10 sobres |
| Interfaces | USB 2.0 (High Speed, también compatible con USB 1.1) 10 Base-T, 100 Base-TX (Ethernet) |
| Visor | Pantalla LCD de 2 líneas de texto |
Escáner |
|
| Tipo de escáner | Escáner a color de cama plana |
| Fuente de luz | Lámpara fluorescente de cátodo frío |
| Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de líneas CIS |
| Resolución de Escáner | Optica: 1200x2400 dpi Máxima: 9600 dpi |
| Profundidad | Color de 48 bits |
| Area de escaneo | Hasta A4 (21,59 x 29,72 cm) y Carta (21,6 x 29,7 cm) |
| Software de interfase | EPSON Scan Software incluido: ABBYY® FineReader® Sprint OCR Epson Easy Photo Print Web-To-Page |
Copiadora a color |
|
| Velocidad de copiado | Hasta 38 cpm en negro y hasta 12 cpm en color |
| Cantidad de copias | Hasta 99 copias sin PC |
| Tamaño y modo de las copias | Hasta A4 y Carta (sin PC) |
Fax y ADF |
|
| Capacidad de Memoria/Páginas | Hasta 180 hojas |
| Características del Fax | Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps -hasta 3 segundos por página Memorias de marcado rápido: Hasta 60 números de teléfono |
| Características del ADF | Manejo de papel : A4, Carta, Oficio Capacidad de papel : Hasta 30 Hojas (papel normal Carta/A4) |
Especificaciones de Hardware y Software |
|
| Características Físicas | Ancho: 46 cm (18,1”) Profundidad: 41,1 cm (16,1”) Alto: 23,5 cm (9,2”) Peso: 7,6 kg (16,8 lb) |
| Nivel de ruido | 37,6 dB(A) |
| Requerimientos eléctricos | Voltaje: AC 100-120V ó 220-240V (dependiendo de la región) Frecuencia: 50-60 Hz Consumo: Aprox. 15W (modo copia, Patrón ISO/IEC 24712) |
| Compatibilidad | Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000 Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x |
| Tiempo de almacenamiento del consumible | 2 años desde la fecha de producción y 6 meses a partir de la fecha inicial. Ver fecha de caducidad. |
| Garantía | 1 año |
INSUMOS |
||
Cartuchos de tinta Epson T115126 |
||
| Cartucho de Tinta Epson color Cyan 103 | ||
| Cartucho de Tinta Epson color Magenta 103 | ||
| Cartucho de Tinta Epson color Amarillo 103 | ||