
![]() |
Impresora Epson Stylus Photo R1900
![]() |
| Tecnología de Impresión | Advanced MicroPiezo, Impresión a 7 colores (C,M,Y,PK,MK,R,O) + Gloss optimizer (GL). Tecnología de tintas de pigmento Epson UltraChrome Hi-Gloss® 2 |
| Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución |
| Número de inyectores | 180 boquillas por cada cartucho (180 x 8) |
| Velocidad de Impresión | Foto de 5" x 7": 44 seg.* Foto de 8" x 10": 58 seg.* Foto de 11" x 14": 1 min. 32 seg.* *Modo Photo en papel premium Glossy Photo paper |
| Compatibilidad | Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista™ Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x |
| Lenguaje de la impresora | EPSON ESC/P Expanded Raster Graphics Code |
| Tamaño de la gota | 1,5 picolitros |
| Alimentación de papel | Hojas sueltas, Rollo de Papel |
| Area de impresión | Máxima: 33cm x 111,7 cm BorderFree: 4” x 6” (10,2 x 15,2 cm), 5” x 7” (12,7 x 17,8 cm), 8” x 10” (20,3 x 25,4 cm), 8,5” x 11” (21,6 x 27,9 cm), 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm), 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm), 13" x 19" (33 x 48,3 cm), y panorámicos |
| Tamaño de papel | 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B (11" x 17"), A3+, Super B (13" x 19"), definido por el usuario, 4", 8.3" y papeles panorámicos en rollo de 13" |
| Grosor del papel | Papel normal: 64 hasta 90 g/m2, Premium Glossy Photo Paper = 255 g/m2 |
| Tipos de papel | Común, Epson Bright White Paper, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Ultra Premium Presentation Paper Matte, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Ultra Premium Photo Paper Luster, Watercolor Paper Radiant White, Velvet Fine Art Paper, UltraSmooth® Fine Art Paper, PremierArt™ Water Resistant Canvas para Epson, Piezo Pro® Matte Canvas para Epson, PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper y CDs/DVDs imprimibles para inyección de tinta |
| Capacidad de entrada de papel | 120 hojas (papel común), 30 hojas (papel fotográfico), 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta |
| Interfaces | Dos puertos Hi-Speed USB 2.0 |
| Tiempo de almacenamiento del consumible | 2 años desde la fecha de producción y 6 meses a partir de la fecha inicial. Ver fecha de caducidad. |
| Buffer | 64 KBytes |
| Características Físicas | Ancho: 61,7 cm (24,3" ), Profundidad: 32,2 cm (12,7"), Altura: 21,3 cm (8,4"), Peso: 12,2 kg (26,9 lb) |
| Nivel de ruido | 47 db |
| Requerimientos eléctricos | Voltaje: 120V CA/220V CA,
Frecuencia: 50 - 60 Hz,
Corriente: 0,5 amp (máx. de 0,8 amp) Consumo [Aprox.]: 20W (cumple las normas del programa Energy Star), aproximadamente 1W en modo de reserva |
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación: 10° a 35°C (50° a 95° F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4° a 140° F) Humedad de operación: 20% a 80% Humedad de almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación) |
| Garantía | 1 año |