
![]() |
Impresora Epson Stylus Photo RX610
![]() |
| Impresora | |
| Tecnología de Impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 6 colores |
| Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución |
| Velocidad de Impresión | Hasta 38 ppm en texto negro y en texto a color (modo borrador) Fotos de 10 x 15cm en 27 segundos en modo texto y 11 segundos en modo borrador |
| Tamaño de la gota | 1,5 picolitros, con tecnología DX5 que ofrece hasta 5 tamaños de gotas de tinta |
| Número de inyectores | 90 boquillas x 6 |
| Area de impresión | Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) BorderFree™: 4"x6", 5"x7", 8"x10", A4 y carta |
| Alimentación de papel | Hojas sueltas |
| Tamaño de papel | Carta, Oficio (21,6x35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario 8,9cm a 111,7cm (3.5" a 44") Sobres: No. 10, DL, C6 BorderFree en 10 x 15cm (4"x6"), 12 x 17 (5"x7") 20 x 25cm (8"x10") y carta |
| Grosor del papel | Papel normal: 64 hasta 90 g/m2 Premium Glossy Photo Paper = 255 g/m2 |
| Tipos de papel | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros |
| Capacidad de entrada de papel | 120 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta |
| Interfaces | USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Puerto frontal PictBridge para conexión de cámara digital habilitada o teléfono PictBridge |
| Scaner | |
| Fuente de luz | Lámpara fluorescente de cátodo frío |
| Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de líneas CIS |
| Resolución de Escáner | Óptica: 1200 dpi Hardware: 1200 x 2400 dpi Interpolada: 9600 x 9600 dpi |
| Profundidad | Color de 48 bits |
| Area de escaneo | 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11") |
| Software de interfase | Software incluido: EPSON Scan Jasc Paint Shop™ Photo Album™ ( disponible en Español para Windows) ABBYY® FineReader® 6 Sprint OCR (disponible en Inglés y Portugués para Windows y Macintosh y en Español para Macintosh) |
| Copiadora a color | |
| Velocidad de copiado | Hasta 30 cpm en monocromático y en color (modo borrador) |
| Cantidad de copias | 1 a 99 copias |
| Especificaciones de Hardware y Software | |
| Lector para tarjetas de memoria incorporado | CF Tipo I/II, Micro Drive, SD, MiniSD (con adaptador), MMC, Micro SD (con adaptador), MS, MS Duo (con adaptador), MS Pro, MS Pro Duo (con adaptador), MagicGate MS, MagicGate MS Duo (con adaptador), xD Picture card, xD Picture card tipo M, xD Picture card tipo H |
| Características Físicas | Ancho: 44 cm (17,3" ) Profundidad: 41,4 cm (16,2") Alto: 21 cm (8,2") Peso: 8,3 kg (18,2 lb) |
| Nivel de ruido | 4.9 B (A) patron ISO 7779 |
| Requerimientos eléctricos | Voltaje: 100-120V Frecuencia: 50-60 Hz Consumo: 16 W (copiando) 5,5W (modo de bajo consumo) Compatible con Energy Star |
| Compatibilidad | Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista® Macintosh USB Macintosh® OS X 10.2.8, 10.3.9 y 10.4.x |
| Tiempo de almacenamiento del consumible | 2 años desde la fecha de producción y 6 meses a partir de la fecha inicial. Ver fecha de caducidad |
| Garantía | 1 año |